9月23日~12月1日 [体重と歩数]
まとめて以下の表に。空欄は不計測。
| 日付 | 体重 | 歩数 |
| 2009/09/23 | 97.00 | 4,914 |
| 2009/09/24 | 96.60 | 10,672 |
| 2009/09/25 | 96.80 | 9,595 |
| 2009/09/26 | 97.20 | 3,567 |
| 2009/09/27 | 96.60 | 3,160 |
| 2009/09/28 | 96.60 | 10,004 |
| 2009/09/29 | 96.80 | 8,820 |
| 2009/09/30 | 96.40 | 9,507 |
| 2009/10/01 | 97.00 | 9,110 |
| 2009/10/02 | 96.80 | 10,685 |
| 2009/10/03 | 97.20 | 13,364 |
| 2009/10/04 | 97.00 | 3,708 |
| 2009/10/05 | 97.60 | 10,587 |
| 2009/10/06 | 97.80 | 7,955 |
| 2009/10/07 | 97.60 | 8,233 |
| 2009/10/08 | 96.60 | 12,220 |
| 2009/10/09 | 96.80 | 8,311 |
| 2009/10/10 | 2,482 | |
| 2009/10/11 | 97.40 | 3,884 |
| 2009/10/12 | 98.00 | 3,864 |
| 2009/10/13 | 96.40 | 8,970 |
| 2009/10/14 | 96.80 | 8,483 |
| 2009/10/15 | 9,321 | |
| 2009/10/16 | 8,081 | |
| 2009/10/17 | 7,262 | |
| 2009/10/18 | 97.20 | 10,806 |
| 2009/10/19 | 96.80 | 9,366 |
| 2009/10/20 | 96.60 | 8,382 |
| 2009/10/21 | 96.60 | 8,989 |
| 2009/10/22 | 97.00 | 14,401 |
| 2009/10/23 | 97.00 | 10,483 |
| 2009/10/24 | 97.20 | 3,257 |
| 2009/10/25 | 97.60 | 2,501 |
| 2009/10/26 | 96.60 | 9,918 |
| 2009/10/27 | 96.60 | 12,227 |
| 2009/10/28 | 96.20 | 10,266 |
| 2009/10/29 | 96.20 | 10,284 |
| 2009/10/30 | 7,415 | |
| 2009/10/31 | 2,930 | |
| 2009/11/01 | 96.00 | 2,927 |
| 2009/11/02 | 97.20 | 11,292 |
| 2009/11/03 | 97.20 | 1,848 |
| 2009/11/04 | 96.40 | 10,549 |
| 2009/11/05 | 96.20 | 11,379 |
| 2009/11/06 | 96.20 | 10,203 |
| 2009/11/07 | 97.20 | 5,783 |
| 2009/11/08 | 98.00 | 3,935 |
| 2009/11/09 | 96.40 | 11,833 |
| 2009/11/10 | 97.80 | 9,117 |
| 2009/11/11 | 9,223 | |
| 2009/11/12 | 97.40 | 9,812 |
| 2009/11/13 | 9,350 | |
| 2009/11/14 | 97.40 | 435 |
| 2009/11/15 | 97.20 | 19,715 |
| 2009/11/16 | 97.40 | 12,680 |
| 2009/11/17 | 8,144 | |
| 2009/11/18 | 96.60 | 9,113 |
| 2009/11/19 | 97.00 | 7,924 |
| 2009/11/20 | 96.40 | 9,285 |
| 2009/11/21 | 97.20 | 5,023 |
| 2009/11/22 | 97.60 | 1,928 |
| 2009/11/23 | 97.40 | 14,584 |
| 2009/11/24 | 97.80 | 9,260 |
| 2009/11/25 | 96.60 | 8,836 |
| 2009/11/26 | 9,685 | |
| 2009/11/27 | 97.00 | 8,172 |
| 2009/11/28 | 4,738 | |
| 2009/11/29 | 98.20 | 5,975 |
| 2009/11/30 | 11,495 | |
| 2009/12/01 | 97.20 | 10,620 |








コメント 0